USPS Discounted Rate Table
Example discounted 2021 USPS rates available to all paid ShippingEasy accounts
RATE COMPARISON: Retail vs Commercial Rates
Best USPS Shipping Rates with ShippingEasy
Priority Mail Flat Rate | ![]() | 2021 Retail | Savings |
---|---|---|---|
Flat Rate | $ 7.40 | $ 7.95 | 7.43% |
Legal Flat Rate Env | $ 7.70 | $ 8.25 | 7.14% |
Padded Flat Rate Env | $ 8.00 | $ 8.55 | 6.88% |
Small Flat Rate Box | $ 7.90 | $ 8.45 | 6.96% |
Medium Flat Rate Box | $ 13.75 | $ 15.50 | 12.73% |
Large Flat Rate Box | $ 19.30 | $ 21.90 | 13.47% |
APO/FPO/DPO Large Flat Rate Box | $ 17.80 | $ 20.40 | 14.61% |
*must use boxes |
2021 USPS First Class Pkg (weight not over) | Zones 1 & 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oz | $3.01 | $3.03 | $3.06 | $3.12 | $3.22 | $3.35 | $3.49 | $3.49 |
2 oz | $3.01 | $3.03 | $3.06 | $3.12 | $3.22 | $3.35 | $3.49 | $3.49 |
3 oz | $3.01 | $3.03 | $3.06 | $3.12 | $3.22 | $3.35 | $3.49 | $3.49 |
4 oz | $3.01 | $3.03 | $3.06 | $3.12 | $3.22 | $3.35 | $3.49 | $3.49 |
5 oz | $3.46 | $3.49 | $3.51 | $3.57 | $3.58 | $3.69 | $3.85 | $3.85 |
6 oz | $3.46 | $3.49 | $3.51 | $3.57 | $3.58 | $3.69 | $3.85 | $3.85 |
7 oz | $3.46 | $3.49 | $3.51 | $3.57 | $3.58 | $3.69 | $3.85 | $3.85 |
8 oz | $3.46 | $3.49 | $3.51 | $3.57 | $3.58 | $3.69 | $3.85 | $3.85 |
9 oz | $4.04 | $4.09 | $4.12 | $4.20 | $4.38 | $4.53 | $4.68 | $4.68 |
10 oz | $4.04 | $4.09 | $4.12 | $4.20 | $4.38 | $4.53 | $4.68 | $4.68 |
11 oz | $4.04 | $4.09 | $4.12 | $4.20 | $4.38 | $4.53 | $4.68 | $4.68 |
12 oz | $4.04 | $4.09 | $4.12 | $4.20 | $4.38 | $4.53 | $4.68 | $4.68 |
13 oz | $5.19 | $5.23 | $5.27 | $5.42 | $5.66 | $5.81 | $5.98 | $5.98 |
14 oz | $5.19 | $5.23 | $5.27 | $5.42 | $5.66 | $5.81 | $5.98 | $5.98 |
15 oz | $5.19 | $5.23 | $5.27 | $5.42 | $5.66 | $5.81 | $5.98 | $5.98 |
15.999 oz | $5.19 | $5.23 | $5.27 | $5.42 | $5.66 | $5.81 | $5.98 | $5.98 |
2021 Priority Mail Rates | Zones 1 & 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | $7.16 | $7.46 | $7.67 | $7.88 | $8.34 | $8.52 | $8.80 | $14.25 |
1 | $7.16 | $7.46 | $7.67 | $7.88 | $8.34 | $8.52 | $8.80 | $14.25 |
2 | $7.79 | $7.96 | $8.24 | $8.85 | $10.44 | $11.01 | $11.69 | $21.81 |
3 | $8.00 | $8.35 | $8.72 | $9.64 | $12.70 | $14.10 | $16.45 | $29.59 |
4 | $8.10 | $8.58 | $9.21 | $10.43 | $14.80 | $16.78 | $18.96 | $35.63 |
5 | $8.20 | $8.63 | $9.53 | $11.70 | $16.87 | $19.29 | $21.96 | $41.46 |
6 | $8.31 | $8.67 | $9.64 | $14.32 | $19.39 | $22.52 | $25.75 | $47.51 |
7 | $8.73 | $10.08 | $10.13 | $16.53 | $21.48 | $25.39 | $28.93 | $53.35 |
8 | $8.79 | $10.58 | $11.95 | $18.04 | $23.59 | $27.96 | $32.49 | $59.89 |
9 | $9.65 | $10.98 | $12.45 | $19.34 | $25.67 | $30.28 | $36.12 | $66.60 |
10 | $10.15 | $11.54 | $12.65 | $21.11 | $28.00 | $33.63 | $39.67 | $72.43 |
USPS Regional Rate Box A | 2020 Rates | 2021 Rates | Price Increase |
---|---|---|---|
Zones 1& 2 | $7.68 | $7.83 | $0.15 |
Zone 3 | $7.92 | $8.04 | $0.12 |
Zone 4 | $8.21 | $8.34 | $0.13 |
Zone 5 | $8.92 | $9.01 | $0.09 |
Zone 6 | $10.42 | $10.89 | $0.47 |
Zone 7 | $11.13 | $11.63 | $0.50 |
Zone 8 | $12.10 | $12.64 | $0.54 |
Zone 9 | $18.69 | $23.37 | $4.68 |
USPS Regional Rate Box B | 2020 Rates | 2021 Rates | Price Increase |
---|---|---|---|
Zones 1& 2 | $8.07 | $8.23 | $0.16 |
Zone 3 | $8.51 | $8.64 | $0.13 |
Zone 4 | $9.42 | $9.56 | $0.14 |
Zone 5 | $11.53 | $12.36 | $0.83 |
Zone 6 | $16.72 | $17.50 | $0.78 |
Zone 7 | $19.21 | $20.10 | $0.89 |
Zone 8 | $21.89 | $22.90 | $1.01 |
Zone 9 | $34.38 | $42.98 | $8.60 |
Related Resources:
- View Flat Rate Green pricing
- View USPS Commercial Rates
- USPS Priority Mail Rate Calculator
- Dimensional Weight Calculator