2019 USPS Rate Table: Commercial Plus Pricing
USPS Priority Mail Flat Rate Prices (Commercial Plus Pricing) | |||
---|---|---|---|
Flat Rate Envelopes | $6.95 | Small Flat Rate Box | $7.50 |
Legal Flat Rate Envelope | $7.25 | Medium Flat Rate Boxes | $12.80 |
Padded Flat Rate Envelope | $7.55 | Large Flat Rate Boxes | $17.60 |
APO/FPO/DPO Large Flat Rate Box | $16.10 |
Priority Mail 2019 | Zones 1&2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | $6.95 | $7.28 | $7.49 | $7.65 | $7.82 | $7.99 | $8.25 | $9.91 |
1 | $6.95 | $7.28 | $7.49 | $7.65 | $7.82 | $7.99 | $8.25 | $9.91 |
2 | $7.42 | $7.61 | $7.88 | $8.50 | $9.70 | $10.23 | $10.86 | $15.17 |
3 | $7.61 | $7.99 | $8.34 | $9.26 | $11.80 | $13.10 | $15.28 | $20.58 |
4 | $7.71 | $8.20 | $8.81 | $10.03 | $13.75 | $15.59 | $17.61 | $24.78 |
5 | $7.81 | $8.25 | $9.12 | $10.33 | $15.67 | $17.92 | $20.40 | $28.84 |
6 | $7.91 | $8.29 | $9.22 | $13.77 | $17.93 | $20.83 | $23.81 | $33.05 |
7 | $8.15 | $9.41 | $9.46 | $15.43 | $19.86 | $23.48 | $26.75 | $37.11 |
8 | $8.20 | $9.87 | $11.16 | $16.84 | $21.82 | $25.85 | $30.04 | $41.66 |
9 | $9.01 | $10.25 | $11.62 | $18.06 | $23.74 | $28.00 | $33.40 | $46.33 |
10 | $9.38 | $10.67 | $11.69 | $19.51 | $25.64 | $30.79 | $36.32 | $50.38 |
11 | $10.67 | $12.77 | $13.69 | $21.31 | $27.52 | $33.51 | $39.34 | $55.04 |
12 | $11.32 | $13.58 | $15.93 | $22.81 | $30.01 | $36.23 | $42.20 | $59.01 |
13 | $11.91 | $14.36 | $16.68 | $24.03 | $32.21 | $37.69 | $43.69 | $61.12 |
14 | $12.52 | $15.15 | $17.57 | $25.43 | $34.02 | $39.79 | $45.86 | $64.15 |
15 | $13.01 | $15.94 | $18.42 | $26.74 | $35.33 | $40.56 | $47.06 | $65.84 |
16 | $13.45 | $16.79 | $19.42 | $28.07 | $37.34 | $42.84 | $49.65 | $69.46 |
17 | $13.88 | $17.57 | $20.35 | $29.44 | $39.23 | $45.07 | $52.29 | $73.12 |
18 | $14.15 | $18.11 | $21.26 | $30.76 | $41.31 | $47.29 | $54.91 | $76.81 |
19 | $14.48 | $18.53 | $21.75 | $31.57 | $43.16 | $49.49 | $57.51 | $80.45 |
20 | $15.05 | $18.82 | $22.19 | $32.15 | $44.28 | $51.34 | $60.18 | $84.16 |
21 | $15.71 | $19.27 | $22.70 | $32.72 | $44.63 | $51.82 | $60.95 | $85.96 |
22 | $16.21 | $19.79 | $23.46 | $33.37 | $44.93 | $52.22 | $61.65 | $86.96 |
23 | $16.69 | $20.26 | $24.02 | $33.98 | $45.18 | $52.58 | $62.02 | $87.47 |
24 | $17.37 | $21.12 | $25.38 | $35.32 | $46.13 | $53.95 | $63.53 | $89.61 |
25 | $18.04 | $21.87 | $26.99 | $36.50 | $46.81 | $55.30 | $64.64 | $91.15 |
26 | $19.13 | $23.45 | $29.81 | $38.45 | $47.95 | $56.66 | $66.66 | $94.00 |
27 | $20.27 | $24.50 | $31.63 | $41.91 | $48.60 | $57.98 | $69.16 | $97.56 |
28 | $20.89 | $24.83 | $32.52 | $43.00 | $49.26 | $59.33 | $71.76 | $101.22 |
29 | $21.53 | $25.08 | $33.40 | $43.57 | $50.08 | $60.69 | $73.69 | $103.92 |
30 | $22.17 | $25.45 | $34.19 | $44.17 | $51.49 | $62.02 | $75.27 | $106.17 |
31 | $22.79 | $25.70 | $34.72 | $44.73 | $52.23 | $63.39 | $76.81 | $109.22 |
32 | $23.06 | $26.24 | $35.30 | $45.25 | $52.92 | $64.76 | $78.38 | $111.44 |
33 | $23.41 | $26.97 | $36.18 | $45.85 | $53.94 | $66.09 | $79.82 | $113.50 |
34 | $23.63 | $27.67 | $37.09 | $46.84 | $55.22 | $67.45 | $81.32 | $115.65 |
35 | $23.89 | $28.33 | $37.63 | $47.83 | $56.70 | $68.80 | $82.72 | $117.62 |
36 | $24.19 | $29.15 | $38.12 | $48.87 | $58.13 | $69.74 | $84.12 | $119.63 |
37 | $24.44 | $29.69 | $38.67 | $49.74 | $59.65 | $70.63 | $85.50 | $121.60 |
38 | $24.68 | $30.41 | $39.16 | $50.73 | $61.31 | $71.44 | $86.86 | $123.54 |
39 | $24.92 | $31.12 | $39.61 | $51.78 | $62.76 | $73.32 | $88.21 | $125.45 |
40 | $25.18 | $31.78 | $40.12 | $52.86 | $63.77 | $74.96 | $89.41 | $127.15 |
41 | $25.45 | $32.31 | $40.55 | $53.33 | $64.84 | $76.56 | $90.70 | $130.01 |
42 | $25.64 | $32.55 | $40.91 | $54.22 | $65.98 | $77.61 | $91.94 | $131.78 |
43 | $25.93 | $32.79 | $41.27 | $55.12 | $67.56 | $78.57 | $93.12 | $133.47 |
44 | $26.11 | $33.03 | $41.63 | $56.01 | $68.64 | $79.50 | $94.17 | $135.01 |
45 | $26.28 | $33.26 | $42.00 | $56.91 | $69.39 | $80.36 | $95.36 | $136.71 |
46 | $26.51 | $33.50 | $42.36 | $57.80 | $70.17 | $81.23 | $96.51 | $138.34 |
47 | $26.71 | $33.74 | $42.72 | $58.70 | $70.90 | $82.16 | $97.58 | $139.89 |
48 | $26.93 | $33.98 | $43.08 | $59.59 | $71.81 | $82.94 | $98.62 | $141.41 |
49 | $27.14 | $34.21 | $43.45 | $60.49 | $72.79 | $83.81 | $99.62 | $142.79 |
50 | $27.25 | $34.45 | $43.81 | $61.38 | $73.81 | $84.88 | $100.66 | $144.32 |
51 | $27.65 | $34.69 | $44.16 | $62.43 | $74.82 | $86.09 | $101.60 | $146.83 |
52 | $28.07 | $34.93 | $44.52 | $62.87 | $75.55 | $87.39 | $102.80 | $148.54 |
53 | $28.59 | $35.16 | $44.89 | $63.38 | $76.19 | $88.82 | $104.11 | $150.44 |
54 | $29.00 | $35.41 | $45.24 | $63.93 | $76.73 | $90.09 | $105.57 | $152.55 |
55 | $29.46 | $35.64 | $45.61 | $64.34 | $77.36 | $91.52 | $106.99 | $154.60 |
56 | $29.86 | $35.88 | $45.97 | $64.82 | $77.88 | $92.81 | $108.08 | $156.20 |
57 | $30.34 | $36.11 | $46.34 | $65.21 | $78.47 | $94.22 | $109.04 | $157.60 |
58 | $30.79 | $36.35 | $46.69 | $65.62 | $78.93 | $95.47 | $109.94 | $158.87 |
59 | $31.23 | $36.59 | $47.05 | $66.02 | $79.38 | $96.12 | $110.75 | $160.06 |
60 | $31.63 | $36.82 | $47.41 | $66.38 | $79.78 | $96.68 | $111.54 | $161.18 |
61 | $32.14 | $37.06 | $47.78 | $66.72 | $80.22 | $97.24 | $113.04 | $163.37 |
62 | $32.53 | $37.30 | $48.13 | $67.01 | $80.60 | $97.67 | $114.84 | $165.95 |
63 | $33.12 | $37.54 | $48.50 | $67.36 | $81.06 | $98.14 | $116.68 | $168.61 |
64 | $33.41 | $37.77 | $48.86 | $67.66 | $81.42 | $98.59 | $118.47 | $171.21 |
65 | $33.90 | $38.01 | $49.23 | $67.87 | $81.65 | $99.08 | $120.32 | $173.89 |
66 | $34.34 | $38.25 | $49.58 | $68.18 | $82.07 | $99.38 | $122.07 | $176.41 |
67 | $34.85 | $38.49 | $50.42 | $68.42 | $82.33 | $99.78 | $123.69 | $178.73 |
68 | $35.26 | $38.72 | $51.06 | $68.61 | $83.36 | $100.30 | $125.00 | $180.63 |
69 | $35.74 | $38.96 | $51.71 | $68.81 | $84.36 | $100.77 | $126.32 | $182.56 |
70 | $36.11 | $39.20 | $52.52 | $69.03 | $85.38 | $101.13 | $127.68 | $184.51 |
Note: Rates effective 1/27/19
Related links:
View ShippingEasy plan types
View Retail vs CPP rate comparison
Discover Flat Rate Green rates– only on ShippingEasy
View USPS Rates available by ShippingEasy Plan type